Kanta oštrica i krajnji bitovi
2.It je u cijelom nizu specifikacija, pogodnih za sve vrste utovarivača u zemlji i inozemstvu
Značajke kotač utovarivača oštrice oštrice i kraj bita

1.Visokokvalitetni materijal: 30GrMoNi ili 30MnB/22SiMn2
2.It je u cijelom nizu specifikacija, pogodnih za sve vrste utovarivača u zemlji i inozemstvu
3.Najsuvremeniji utovarivač kotača pruža stabilne performanse, dobru sposobnost protiv trošenja i visok omjer performansi i cijene
4.Najsuvremeniji utovarivač kotača prolazi kroz utaživanje i kaljenje, s performansama do međunarodnog standarda
5.It je instaliran s vijcima, što je jednostavno i praktično

Br. dijela | Opis | Veličina | Vijak | Rupe | Težina (kg) | Primjena modela |
4.2307. | Sječivo | 633*330*35 | 1" | 6 | 53.1 | 9U (97) |
4.2322. | Sječivo | 632*330*40 | 1" | 6 | 60 | 9U (97) |
4.2233. | Sječivo | 2133*203*25 | 81.5 | |||
4.2242. | Sječivo | 2133*203*25 | 81.5 | |||
4.2244. | Sječivo | 1828*203*25 | 69.8 | |||
4.2309. | Sječivo | 1223*330*35 | 1" | 8 | 104.6 | 9S (9S) |
42315 (1998.) | Sječivo | 1558*203*19 | 3/4" | 10 | 43.5 | 5A (5A) |
4.2863. | Sječivo | 1520*254*25 | 3/4" | 15 | 71.4 | D7A (1998.) |
4.2867. | Sječivo | 2040*254*25 | 7/8" | 13 | 95.9 | D8C (1998.) |
4. travnja2917. | Sječivo | 1357*254*19 | 7/8" | 9 | 46.3 | D7U (1998.) |
4. travnja2921. | Sječivo | 1062*254*19 | 7/8" | 7 | 37.2 | 814S-D7S (1997.) |
4.2922. | Sječivo | 758*254*19 | 7/8" | 5 | 26.6 | D7S, 814S, 816S |
4.2948. | Sječivo | 1062*254*19 | 3/4" | 7 | 37.2 | D7A (1998.) |
4.2949. | Sječivo | 1520*254*19 | 3/4" | 15 | 53.3 | D7A (1998.) |
4.2952. | Sječivo | 802*254*19 | 3/4" | 5 | 28.1 | D6, D6H, D7U |
4.2985. | Sječivo | 802*254*25 | 3/4" | 5 | 37.7 | D6A, D6H, D7U |
4. travnja2987. | Sječivo | 923*254*25 | 1" | 6 | 43.4 | D8K (1998.) |
4. travnja2988. | Sječivo | 1034*254*25 | 1" | 7 | 48.6 | D8K (1998.) |
4. travnja2989. | Sječivo | 1062*254*25 | 3/4" | 7 | 49.9 | D7A (1998.) |
4.2990. | Sječivo | 1112*254*25 | 3/4" | 7 | 52.3 | D7S (D7S) |
4.2992. | Sječivo | 758*254*25 | 7/8" | 5 | 35.6 | D7S, 814S |
4. travnja2993. | Sječivo | 1062*254*25 | 7/8" | 7 | 49.9 | |
4. travnja2994. | Sječivo | 1215*254*25 | 1" | 8 | 56.5 | 8A (8A) |
4.3010. | Sječivo | 658*203*19 | 3/4" | 4 | D6, D6C, D6H | |
4.3011. | Sječivo | 1619*203*19 | 3/4" | 11 | D6 (1998 | |
4.3013. | Sječivo | 1009*203*19 | 3/4" | 7 | D5H, D6S | |
4.3017. | Sječivo | 2335*203*19 | 3/4" | 15 | D6S (D6S) | |
4.3028. | Sječivo | 674*203*19 | 5/8" | 4 | D4E, D5 | |
4.4317. | Sječivo | 810*254*25 | 1" | 5 | D8 (1998 | |
7.6591. | Sječivo | 983*280*25 | 7/8" | 6 | 50.7 | D7RII, D7R, D7E, D7RIIXR, D7RLGP, D7RIILGP, D7H |
98656 (198656) | Sječivo | 779*280*35 | 7/8" | 5 | 54.3 | 8U (87) |
9W1878 (1878) | Sječivo | 1229*254*19 | 3/4" | 8 | 43 | 6SU (6SU) |
107-3475 | Sječivo | 922*254*45 | 7/8" | 6 | 74.2 | 8U (87) |
107-3481 | Sječivo | 922*254*45 | 1" | 6 | 73.9 | 8U, 8A |
12F-70-31251 | Sječivo | 760*152*16 | 5/8" | 5 | 13.2 | D31A-17 |
12F-70-31261 | Sječivo | 914*152*16 | 5/8" | 6 | 15.9 | D31P (D31P) |
14X-71-11310 | Sječivo | 1383*203*19 | 3/4" | 9 | 40 | D60A, D65A-8, D65E-12 |
14Y-71-11210 | Sječivo | 1660*203*19 | 3/4" | 11 | 47 | D65 (1998.) |
130-70-41130 | Sječivo | 1350*203*19 | 3/4" | 9 | 38.2 | D53A-15 |
130-920-2180 | Sječivo | 1199*203*19 | 3/4" | 8 | 33.9 | D65P-6 |
144-70-11131 | Sječivo | 1660*203*19 | 3/4" | 11 | 45.4 | D58, D60, D65, D65 |
154-70-11313 | Sječivo | 1156*254*25 | 3/4" | 12 | 54.5 | D85A, D60A-6 |
154-70-11314 | Sječivo | 1157*254*25 | 3/4" | 8 | 54.4 | D85A, D60A-6 |
154-81-11191/90 | Sječivo | 838*254*25 | 3/4" | 6 | 39.4 | D85A-18 |
175-70-21115 | Sječivo | 1397*254*25 | 7/8" | 9 | 65.7 | D155A-1 |
175-70-26310 | Sječivo | 1064*254*25 | 7/8" | 7 | 49.4 | D135, D155 |
17A-71-11351 | Sječivo | 761*330*32 | 1" | 5 | 55 | D155A3 (D155) |
17M-71-21550 | Sječivo | 1088*330*30 | 1" | 7 | 79.3 | D275A-2 |
195-70-12492 | Sječivo | 1327*330*32 | 1" | 9 | 106.3 | D155A3 (D155) |
195-71-11654 | Sječivo | 1064*330*32 | 1" | 7 | 85.2 | D375A-1 |
195-71-51120 | Sječivo | 710*330*32 | 1" | 5 | 53 | D355A-1 |
198-71-11181 | Sječivo | 1192*406*40 | 1-1/4" | 8 | 143 | D375, D455 |
198-71-31540 | Sječivo | 861*406*45 | 1-1/4" | 5 | 111.6 | D475 (1998.) |
198-71-31550 | Sječivo | 1192*406*45 | 1-1/4" | 8 | 158.8 | D475 (1998.) |
198-72-11181 | Sječivo | 861*406*41 | 1-1/4" | 5 | 104.8 | D375A-1/2/3/5, D455A-1, WD900-3 |
1U0295. | Sječivo | 1025*280*25 | 1" | 3 | 49.4 | 916, 926, 953 |
1U4941. | Sječivo | 1039*330*35 | 1" | 7 | 90.5 | D9 (1998 |
1U4943. | Sječivo | 1353*330*35 | 1" | 9 | 117.8 | 9U, 8SU |
1U4944. | Sječivo | 633*330*35 | 1" | 6 | 53.1 | 9U (97) |
232-70-12143 | Sječivo | 1828*152*16 | 13 | 34 | GD523A-1, GD525A-1, GD505R-2, GD623A-1, GD625A-1, GD605R-3, GD37-6H, GD40HT-2, GD655R-3 |
Br. dijela | Opis | Veličina | Vijak | Rupe | Težina (kg) | Primjena modela |
232-70-52190 | Kraj bita | 485*229*13 | 11 | GD523A-1, GD525A-1, GD623A-1 | ||
234-70-12233 | Kraj bita | 529*229*13 | 12 | GD705R-2 | ||
3G4282/5 | Kraj bita | 425*203*19 | 3/4" | 4 | 11.5 | 5P (5P) |
3G7763/4 | Kraj bita | 610*392*35 | 1-1/4" | 7 | 65 | 9U, 9SU |
3G8283/4 | Kraj bita | 680*400*40 | 1" | 7 | 75.2 | 9U, 9C, 8U, 8SU |
3G8291/2 | Kraj bita | 680*400*35 | 1" | 7 | 65.7 | 9U, 9A, 8U, 8SU |
3G8293/4 | Kraj bita | 480*300*25 | 7/8" | 7 | 29.8 | 835, 834, 826, 825, 824, 816, 814, 7A, 7U, 7S-LGP, 7S, 7SU |
3G8297/8 | Kraj bita | 415*245*25 | 3/4" | 6 | 17.4 | |
3G8301/2 | Kraj bita | 480*300*29 | 1" | 7 | 29.5 | 8SU (8SU) |
3G8315/6 | Kraj bita | 480*300*29 | 7/8" | 7 | 29.8 | 835, 834, 826, 825, 824, 816, 814, 7A, 7U, 7S-LGP, 7S, 7SU |
3G8319/20 | Kraj bita | 415*245*25 | 3/4" | 6 | 17.4 | 815S, 6S |
1U1545/46 | Kraj bita | 680*370*40 | 1-1/4" | 7 | 67.6 | 9U, 9SU |
195-71-11173/11183 | Kraj bita | 680*330*40 | 1" | 7 | 67 | D355A3 (D355) |
13F-Z27-1572/82 | Kraj bita | 325*204*25 | 3/4" | 5 | 12.6 | D61 (D61) |
11G-71-31170(2) | Kraj bita | 380*160*16 | 5/8" | 4 | 6.9 | D31A-17, D31P-18 |
112-946-1510(2) | Kraj bita | 355*160*16 | 5/8" | 4 | 7.2 | D31E-18, D37E-2, D37P-2, D41P-3 |
17M-71-21930/40 | Kraj bita | 698*387*40 | 1" | 7 | 70 | D155A3 (D155) |
175-71-22272/82 | Kraj bita | 540*254*38 | 7/8" | 7 | 37.1 | D155A1, D155A2 |
175*70*21126/36 | Kraj bita | 492*254*38 | 7/8" | 7 | 35 | D135A-2, D155A-2 |
150-70-21346/56 | Kraj bita | 435*254*30 | 3/4" | 6 | 26.4 | D85A-18 |
144-70-11260/50 | Kraj bita | 326*204*30 | 3/4" | 5 | 15.2 | D65A-8 |
144-70-11180/90 | Kraj bita | 330*226*25 | 3/4" | 5 | 12.6 | D53A-17. D58E-1 |
144-70-11180/70 | Kraj bita | 359*222*25 | 3/4" | 5 | 15.1 | D53A-17 |
140-70-11170/80 | Kraj bita | 359*222*25 | 3/4" | 5 | 15.1 | D50A-16, D60A, D65A-8 |
Pojedinosti o proizvodu

Popularni tagovi: kanta oštrica i krajnji bitovi, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, kupiti
Pošaljite upit








